交易提醒:北京時間,市場開盤

即時市況
匯市觀察
財經日歷
| 時間 | 指標 | 實際值 | 預期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 20:30 | 加拿大4月消費者物價指數月率 | 0.4% | -- | 0.4% |
| 05/18 20:30 | 加拿大4月消費者物價指數年率 | 2.0% | -- | 1.9% |
| 05/18 20:30 | 加拿大4月核心消費者物價指數月率 | 0.4% | -- | 0.3% |
| 05/18 20:30 | 加拿大4月核心消費者物價指數年率 | 2.1% | -- | 1.9% |
匯聞播報
博文推薦
專家在線
精彩問答
| 網友: | G8會議,今晚有聲明發表嗎?歐美今日反彈上方看到哪? |
|---|---|
| : | 請問澳幣匯率還會下嗎? |
| 網友: | G8會議,今晚有聲明發表嗎?歐美今日反彈上方看到哪? |
| 蔣鈺錕: | 各位辛苦一周 今晚沙龍結束。。大家晚安。外匯之聲qq:2504888385 |
專家機構專欄
外匯微群
博客名人
焦點數據
失業率
消費價格指數(CPI)
|
|
|
|
|
|
貨幣資訊
金市動態
全球股市
各國央行利率變動
| 央行 | 最新利率 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 0-0.25% | 不變 |
| 歐洲央行 | 1.00% | 不變 |
| 英國央行 | 0.50% | 不變 |
| 日本央行 | 0-0.10% | 不變 |
| 瑞士央行 | 0.25% | 不變 |
| 加拿大央行 | 1.00% | 不變 |
| 澳大利亞央行 | 4.25% | 不變 |
| 新西蘭央行 | 2.50% | 不變 |
人民幣中間價
| 貨幣 | 中間價 |
|---|---|
| 人民幣/林吉特 | 0.4950 |
| 人民幣/盧布 | 4.9132 |
| 加元/人民幣 | 6.2012 |
| 澳元/人民幣 | 6.2378 |
| 英鎊/人民幣 | 9.9734 |
| 歐元/人民幣 | 8.0260 |
| 100日元/人民幣 | 7.9613 |
| 港幣/人民幣 | 0.8134 |
| 美元/人民幣 | 6.3209 |
貨幣行情
黃金
原油
美國
歐洲
亞太
>投資經驗
投資經驗
>基本面知識
>技術面知識
理財產品
| 產品名稱 | 銀行 | 起售日 | 停售日 | 幣種 | 產品 類型 |
預期收益 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津銀行 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 人民幣 | 混合型 | 4.95 | |
| 天津銀行 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 人民幣 | 混合型 | 4.85 | |
| 天津銀行 | 2012-06-07 | 2012-07-30 | 人民幣 | 混合型 | 4.70 | |
| 天津銀行 | 2012-06-07 | 2012-07-30 | 人民幣 | 混合型 | 4.60 | |
| 招商銀行 | 2012-06-03 | 2012-08-24 | 人民幣 | 債券類 | 5.00 | |
| 天津銀行 | 2012-06-04 | 2013-06-04 | 人民幣 | 混合型 | 5.35 |
和訊知道
外匯百科
外匯頻道聯系方式
外匯理財資訊
外匯黃頁